???????? ?????? | ?????????:??? ???? ??????? |
Default sort key | ??? ???? ??????? |
???? ?? ????? (?????? ???) | 48 |
Namespace ID | 4 |
???-??? | ????????? |
???? ?? ??????? | 19273 |
???? ?? ?????? ?? ????? | pa - ?????? |
???? ?????? ????? | ???????? |
??????? ????? ??????? ???? | ?????? ?? |
???? ’?? ???? ???? ?????? ?? ????? | Fewer than 30 watchers |
Number of redirects to this page | 2 |
?? ???? ?? ??-???? | 0 (0 redirects; 0 non-redirects) |
???????? ???? ???? | Q4597488 |
Page views in the past 30 days | 205 |
??? | ???? ?????????? ??? ???? ??? (?????) |
???? | ???? ?????????? ??? ???? ??? (?????) |
???? ????? ???? | ?????? ???? (???-??? | ??????) |
???? ??? ?? ???? | 08:52, 15 ????? 2013 |
?? ??? ???? ???? | Satdeep Gill (???-??? | ??????) |
?? ??? ???? ??? ?? ???? | 14:53, 26 ????? 2021 |
???? ????? | 22 |
????? ?? ????? ????? (????? 30 ??? ????) | 0 |
??????? ?????? ?? ????? ????? | 0 |
Transcluded templates (17) | 百度 与不喝咖啡的人相比,每天饮用咖啡≤1杯、1~3杯、3~5杯的受试者,全因死亡率风险分别下降8%、15%和12%。
?? ???? ’?? ???? ?? ?????:
|
?? ???? ???? ?????? ???? ???????? ?????? | |
Background color inline style rule exists without a corresponding text color | 1 |